









17 388 ₴
Дитячий електромобіль Джип Bambi JJ 2266A EBLR-1 Toyota Tundra, двомісний, білий.
Особливості дитячого двомісного джипа Бамбі JJ 2266A Тойота Тундра:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bambi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Джип |
| Вікова група | Від 1 року |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 2 |
| Варіанти управління | З кабіни водія, Радіоуправління (пульт ДУ) |
| Максимальна швидкість | 7 км/год |
| Передачі | Автоматична коробка, 2 швидкості назад, 1 швидкість вперед |
| Максимально допустиме навантаження | 50 кг |
| Колір | Білий |
| Радіус дії пульта/брелока | 50 м |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Марка | Toyota |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал сидіння і спинки | Штучна шкіра |
| Кількість двигунів | 2 шт. |
| Подолання підйому, max | 15 град. |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Довжина | 133 см |
| Ширина | 81 см |
| Висота | 78 см |
| Вага | 27 кг |
| Діаметр передніх коліс | 295 мм |
| Діаметр задніх коліс | 295 мм |
| Ширина по дзеркалах | 95 см |
| Ширина по колесам | 88 см |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Потужність двигуна | 35 Вт |
| Ємність акумулятору | 7 А. г |
| Кількість акумуляторів | 2 шт. |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Запас ходу без підзарядки | 120 хв |
| Час зарядки | 10 годин |
| Зарядний пристрій | Так |