






22 427 ₴/од.
| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ | РОЗМІРИ (Д / Ш / В) | 110см/55см/74см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ВІДСТАНЬ МІЖ ОСЯМИ | 68см | |
| ВИСОТА ДО СИДІННЯ | 50см | |
| ВИСОТА ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДІННЯ | 32см | |
| РАМА | метал | |
| КЕРМО | 70см | |
| ГАЛЬМА | дисковий | |
| СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО | + | |
| ЗАДНІЙ БАГАЖНИК | + | |
| ПЕРЕДНІЙ БАГАЖНИК | + | |
| ГОЛОВНА ПЕРЕДАЧА | ланцюгова | |
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ | 1шт/800W/36V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КІЛЬКІСТЬ | 3 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-10ч | |
| ЗАРЯДКА | 36V/1,5 A | |
| ШТЕКЕР | круглий з трьома отворами | |
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 65кг |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗУ | + | |
| КОЛ_ВО ШВИДКОСТЕЙ | У КВАДРОЦИКЛІ | 2 |
| ШВИДКІСТЬ | км/год | до 20км/год |
| ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ | КЛЮЧ | + |
| УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ | ручка газу | |
| РУХ ВПЕРЕД-НАЗАД | ВАЖІЛЬ | + |
| СВІТ | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
| ФАРА ЗАДНЯ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВИКЛ СВІТЛА | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА КЕРМІ | так/кнопка |
| СИДІННЯ | 1/2-місцевий | 1 |
| ПВХ | + | |
| РЕЗИНА (надувні) | + | |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА передні | 31см/17см | |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА передні | 30см/17см | |
| КОРПУС | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО ШАРІВ | 5 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| НАЯВНІСТЬ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | НАЯВНІСТЬ і КОЛ_ВО | 2передних/1задний(з регулюванням жорсткості) |
| КОРОБКА (БРУТТО/РОЗМІР) | 59кг/103-57-48см | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Profi |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Вікова група | Від 5 років |
| Захисний бампер | Спереду |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Матеріал коліс | Гума |
| Матеріал сидіння і спинки | Штучна шкіра |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Колір | Синій |
| Максимально допустиме навантаження | 65 кг |
| Подолання підйому, max | 20 град. |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Максимальна швидкість | 20 км/год |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Зарядний пристрій | Так |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Ємність акумулятору | 12 А. г |
| Потужність двигуна | 800 Вт |
| Кількість акумуляторів | 3 шт. |
| Запас ходу без підзарядки | 120 хв |
| Час зарядки | 10 годин |
| Розміри | |
| Висота | 74 см |
| Довжина | 110 см |
| Ширина | 55 см |
| Ширина по колесам | 55 см |
| Вага | 52 кг |
| Діаметр задніх коліс | 310 мм |
| Висота сидіння | 50 см |
| Діаметр передніх коліс | 310 мм |
| Відстань від сидіння до педалей | 32 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 52 кг |
| Час заряджання | 10 час |
| Запас ходу без підзаряджання | 120 мин |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |
| Передачі | 2 швидкості вперед, 2 швидкості назад |
| Подолання підіймання, max | 20 град. |
| Ширина колесами | 55 см |