



3 400 ₴/од.
Дитячий квадроцикл відмінно підійде Вашій дитині від 1 року. Для початківців маленьких водіїв цей квадроцикл буде відмінною заміною звичного коляски. Прогулянки по парку на свіжому повітрі вже не будуть такими спокійними. Ваш малюк пересів на дитячий квадроцикл. Прощай коляска, здрастуй весь світ!!!
Характеристики дитячого квадроцикла:
Особливості і фішки дитячого квадроцикла:
Розміри і вага:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bambi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Вікова група | Від 1 року |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Максимальна швидкість | 4 км/год |
| Передачі | Автоматична коробка |
| Колір | Жовтий |
| Стан | Новий |
| Максимально допустиме навантаження | 20 кг |
| Подолання підйому, max | 10 град. |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Розміри | |
| Довжина | 67 см |
| Ширина | 41 см |
| Висота | 43 см |
| Вага | 5 кг |
| Ширина по колесам | 41 см |
| Діаметр задніх коліс | 200 мм |
| Висота сидіння | 31 см |
| Діаметр передніх коліс | 200 мм |
| Відстань від сидіння до педалей | 19 см |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Потужність двигуна | 25 Вт |
| Ємність акумулятору | 4.5 А. г |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Напруга акумулятору | 6 В |
| Запас ходу без підзарядки | 120 хв |
| Час зарядки | 10 годин |
| Зарядний пристрій | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина колесами | 41 см |
| Вага | 5 кг |
| Матеріал коліс | EVA-гума |
| Подолання підіймання, max | 10 град. |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |
| Матеріал сидіння і спинки | Екошкіра |
| Запас ходу без підзаряджання | 120 мин |
| Час заряджання | 10 час |